
TOP > スパークのお勧め物件購入例
プレール東麻布 購入例
| 物件価格 | 自己資金(頭金) | ローン金額 | ||
| 1980万円 | 200万円 | 1780万円 | ||
| ● 諸費用 | 60万円 | |||
| ● 月々返済額(ローン年数30年) | 80.922円 | |||
| 手取り家賃 | 84.600円 | |||
![]() |
||||
| 月間の家賃収入 | 81.680円 | 72.600円 | ||
| 月収支 | 758円 | ▲8.322円 | ||
| 年間収支 | 9.096円 | ▲99.864円 | ||
| 残 債 | 10年後 | 13.801.053円 | ||
| 15年後 | 11.223.875円 | |||
| 20年後 | 8.135.571円 | |||
| 15年後に500万円を繰り上げ返済した場合 | 残債622万円 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||

